


In Detail
| submitted by | Richard Owen |
| production | 5000 (GSR and RS Models) |
| engine | 4G63 Inline-4 |
| position | Front Transverse |
| aspiration | Turbocharged |
| valvetrain | DOHC, 4 Valves per Cyl |
| displacement | 1997 cc / 121.9 in³ |
| bore | 85 mm / 3.35 in |
| stroke | 88 mm / 3.46 in |
| compression | 8.5:1 |
| power | 193.9 kw / 260 bhp |
| specific output | 130.2 bhp per litre |
| bhp/weight | 208.0 bhp per tonne |
| torque | 309.13 nm / 228 ft lbs @ 3000 rpm |
| redline | 7000 |
| driven wheels | 4WD |
| front tires | 205/55R16 |
| rear tires | 205/55R16 |
| f brake size | mm / in |
| r brake size | mm / in |
| curb weight | 1250 kg / 2756 lbs |
| wheelbase | 2510 mm / 98.8 in |
| front track | 1465 mm / 57.7 in |
| rear track | 1470 mm / 57.9 in |
| length | 4310 mm / 169.7 in |
| width | 1695 mm / 66.7 in |
| height | 1395 mm / 54.9 in |
| gear ratios | :1 |
ncG1vNJzZmivp6x7tMHPnqmcmaKoe6%2Bx02iZpaeXZH56hZNmpKKso6qvqr%2FHomSlmZ6YsrN5xK%2Bmpa2knryveciiZg%3D%3D